[ESPOIR] - General Classification 10/09/2017 17:56:40
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1134MAZZONI BORISBESP/1 . 43:19.3204:11.76(2) 05:25.01(4) 03:45.72(1) 04:59.67(1)
06:23.58(3) 03:39.99(2) 04:53.21(1) 06:19.87(2) 03:40.51(2)
2119MATHON MATHIASBESP/2 . 43:29.5300:10.2104:16.22(5) 05:28.81(7) 03:46.36(2) 05:01.51(2)
06:20.27(2) 03:38.48(1) 05:00.03(3) 06:13.85(1) 03:44.00(3)
3153DE SCHAEPMEESTER JARNEBESP/2 . 43:42.6700:23.3504:17.59(7) 05:21.21(2) 03:52.35(5) 05:08.88(4)
06:19.18(1) 03:42.94(3) 04:55.82(2) 06:24.79(3) 03:39.91(1)
4171BERTHOLET MARVINBESP/2 . 43:54.3200:35.0004:11.42(1) 05:13.71(1) 03:52.55(6) 05:02.52(3)
06:26.92(4) 03:47.96(5) 05:00.22(4) 06:26.47(4) 03:52.55(6)
5128VAN DOOREN QUENTINESP/1 . 44:54.4601:35.1404:18.84(8) 05:28.59(6) 03:48.64(3) 05:13.67(5)
06:27.81(5) 04:12.83(12) 05:09.23(7) 06:29.02(5) 03:45.83(5)
6182ROBERT STEVEBESP/2 . 45:04.6501:45.3304:13.93(3) 05:38.88(8) 03:51.40(4) 05:16.15(7)
06:43.66(7) 03:45.57(4) 05:08.09(6) 06:42.56(6) 03:44.41(4)
7104THOMAS KEVINBESP/2 . 46:23.2603:03.9404:16.65(6) 05:52.51(10) 04:00.37(8) 05:18.34(8)
06:52.29(8) 03:53.92(6) 05:14.04(8) 07:00.56(7) 03:54.58(7)
8172GILSON ADRIENBESP/1 . 47:00.6803:41.3604:23.04(9) 05:26.11(5) 04:08.87(9) 05:19.09(9)
07:01.35(9) 03:59.55(8) 05:07.36(5) 07:16.86(12) 04:18.45(14)
9186ROBERT MIKEBESP/1 . 47:33.9104:14.5904:27.47(10) 05:45.57(9) 04:14.62(11) 05:27.10(10)
07:11.98(11) 04:03.86(9) 05:16.15(9) 07:02.14(8) 04:05.02(9)
10102VANDENBERGHE SYLVAINBESP/1 . 48:32.9405:13.6204:35.76(12) 05:57.58(11) 04:10.45(10) 05:52.04(15)
07:07.75(10) 04:06.68(10) 05:25.30(11) 07:13.31(10) 04:04.07(8)
11980VANDENBULCKE GUILLAUMEESP/1 . 50:23.4507:04.1304:39.45(13) 06:38.85(14) 04:19.51(12) 05:48.87(12)
07:13.10(12) 04:26.46(15) 05:45.68(14) 07:14.85(11) 04:16.68(13)
12127VALENDUC MARTINBESP/1 . 51:06.2607:46.9404:43.12(14) 07:06.53(17) 04:28.31(13) 05:40.91(11)
08:02.49(16) 04:14.18(13) 05:24.82(10) 07:18.36(13) 04:07.54(10)
13174VINKEN QUENTINBESP/1 . 51:37.6108:18.2904:47.81(15) 06:15.03(12) 04:34.66(14) 05:49.24(13)
07:47.89(15) 04:10.00(11) 05:41.53(13) 08:22.68(15) 04:08.77(11)
14157CAELS JORDANBESP/2 . 54:24.9611:05.6405:14.88(17) 07:04.57(16) 04:41.82(16) 06:07.32(16)
07:43.24(14) 04:37.57(16) 06:04.69(15) 08:01.82(14) 04:49.05(16)
15117DE MOOR EDOUARDBESP/28:00.0058:44.5315:25.2104:32.45(11) 06:41.91(15) 04:43.29(17) 05:51.79(14)
07:41.76(13) 04:15.30(14) 05:35.29(12) 07:11.74(9) 04:11.00(12)
16116HESBEEN VALENTINBESP/14:00.001:04:57.0321:37.7104:55.80(16) 06:33.32(13) 04:37.24(15) 11:43.50(17)
08:31.07(17) 04:38.17(17) 06:16.23(16) 08:59.56(16) 04:42.14(15)
17177URBANY GEOFFREYBESP/2 . 35:31.87--04:14.78(4) 05:22.91(3) 03:58.80(7) 05:15.77(6)
06:29.04(6) 03:54.03(7) 06:16.54(17)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved